宜兴市峰燕环保科技有限公司
地 址:宜兴市高塍镇环保工业区
联系人:黄云峰
电 话:0510-87895868
传 真:0510-87897868
手 机:13961560128
邮 编:214214
网 址:www.fengyanhb.com
邮 箱:fengyanhuanbao@163.com ,web@fengyanhb.com
加速澄清池搅拌机刮泥机

澄清池搅拌机用于给排水过程中的澄清阶段。是自来水厂机械加速澄清池的主要设备,设有搅拌机的澄清池处理效率高,单位面积产e4d量大,对水量、水温、水质的变化适应性较强处理效果稳定。
本厂生产的机械加速澄清池搅拌机(刮泥机),是依据S774(一)~(八)所规定的技术特性,及池子一、二反应室各有关尺寸设计制造的,经多年使用,用户反映良好。我厂还能根据用户要求,设计S774(一)~(八)之外的机械加速澄清池搅拌刮泥机。
在机械加速澄清池刮泥机的配置上,当源水浊度一般不超过1000mg/L,短时间内不超过3000mg/L时,可不设刮泥机,源水浊度一般不超过5000mg/L,短时间内不超过10000mg/L时应设刮泥机。但是后者也包括了前者的适用范围。
设刮泥机,排泥彻底,排出污泥浓度高(省水)、运转稳定,工作周期长。
工作原理:
搅拌机的总体由变速驱动,提升叶轮,搅拌浆叶,调流装置等部分组成.一般采用JZT电磁调速电机,以便随进水水质和水量的变动而调整回流量及搅拌强度。由于提升叶轮的作用,使池内液体形成两种循环流动,由提升叶轮下部的浆叶在一反应内完成机械反应,使经过加药混合产生的微絮粒与回流中的原有矾花碰撞而吸附,形成较大的絮粒,并提升到二反应室,在导流挡板的用用下,将液体的流向转变为轴向和径向的混合流,增加湍动程度,进一步产生絮凝反应,再经出水窗口,折回到澄清区进行分离,清水上升,大部分泥渣从澄清区下部再回到一反应室。一部分泥渣随水回流,余下的被刮出(有刮泥机)或排出(无机)池外。根据澄清池直径不同,搅拌机与刮泥机的结构布置分二种形式。
A:套轴式中心传动搅拌机、刮泥机。 φ17米(600M3/h)以下。
B:分离式传动搅洗机、刮泥机。 φ19.5米~φ29米(800M3/h~1800M3/h)。
搅拌机的技术特性及有关安装、土建尺寸
设备 | 项目 | S774(一)200m3 /时 | S774(二)320m3 /时 | S774(三)430m3 /时 | S774(四)600m3 /时 | S774(五)800m3 /时 | S774(六)1000m3 /时 | S774 (七)1330m3/时 | S774(八)1800m3 /时 | 150m3/时 |
搅 拌 机 | 叶轮直径(m) | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 1.5 |
叶轮转速(rPm) | 4.8~14.5 | 4.8~14.5 | 3.8~11.4 | 3.8~11.4 | 2.86~8.57 | 2.86~8.57 | 2.07~6.22 | 2.07~6.22 | 6.4~19.1 | |
叶轮外缘线速度(m/秒) | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | |
叶轮开启度(mm) | ~110 | ~170 | ~175 | ~245 | ~230 | ~290 | ~300 | ~410 | ~100 | |
搅拌浆外缘速度(m/秒) | 0.33~1.0 | 0.33~1.0 | 0.33~1.0 | 0.33~1.0 | 0.33~1.0 | 0.33~1.0 | 0.33~1.0 | 0.33~1.0 | 0.33~1.0 | |
电机型号 | JZT32-4 | JZT32-4 | JZT41-4 | JZT41-4 | JZT42-4 | JZT42-4 | JZT51-4 | JZT51-4 | JZT32-4 | |
电机功率(KW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | |
电机转速(rpm) | 120~1200 | 120~1200 | 120~1200 | 120~1200 | 120~1200 | 120~1200 | 120~1200 | 120~1200 | 120~1200 | |
总速比 | 82.8 | 82.8 | 105.2 | 105.2 | 140 | 140 | 192.96 | 192.96 | 92.8 | |
刮 泥 机 | 旋转直径(m) | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13 | 15 | 17 | 5.5 |
刮臂数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
外缘刮泥速度(米/分) | 2.4 | 2.95 | 2.9 | 3.37 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.4 | 2 | |
减速机型号 | BWy 2715-0.8 | BWy 2715-0.8 | BWy 2715-0.8 | BWy 2715-0.8 | BWy 2715-1.5 | BWy 2715-1.5 | BWy 2715-1.5 | BWy 2715-1.5 | BWy 2715-0.55 | |
齿轮.针号盘速比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
总速比 | 11965 | 11965 | 14658 | 14658 | 30975 | 30975 | 33040 | 33040 | 12959 | |
运行信号发讯器 | - | - | - | - | 脉冲周期85秒、220V 0.2A | - | ||||

