联系我们
咨询热线:13961560128
宜兴市峰燕环保科技有限公司
地 址:宜兴市高塍镇环保工业区
联系人:黄云峰
电 话:0510-87895868
传 真:0510-87897868
手 机:13961560128
邮 编:214214
网 址:www.fengyanhb.com
邮 箱:fengyanhuanbao@163.com ,web@fengyanhb.com
活性炭过滤器
产品描述:活性碳过滤器主要用于给水排水处理系统中除去水中有机物、色度及余氯。装填不同性能的活性碳,可达到不同的处理目的。 当作为离子交换的前处理系统应用时,可有效地保证离子交换树脂的使用寿命,提高出水水质,防止树脂中毒污染,影响正常使用。
咨询热线:13961560128

活性碳过滤器主要用于给水排水处理系统中除去水中有机物、色度及余氯。装填不同性能的活性碳,可达到不同的处理目的。 当作为离子交换的前处理系统应用时,可有效地保证离子交换树脂的使用寿命,提高出水水质,防止树脂中毒污染,影响正常使用。
1、硬聚乙烯活性碳过滤器
硬聚氯乙烯活性碳过滤器规格及性能
| 型号 | 规格 (mm) | 最大出水量(m3/h) | 工作温度 (℃) | 过滤面积(m2) | 滤速 (m/h) | 滤料层高(mm) | 外型尺寸(mm)法兰外径×高 | 净重(kg) | |
| PVC | PVC FRP | ||||||||
| GJP-30 | φ300 | 0.7 | 4~50 | 0.07 | 8~10 | 1400 | φ430×2102 | 64 | 75 |
| GJP-40 | φ400 | 1.25 | 4~50 | 0.125 | 8~10 | 1800 | φ535×2720 | 138 | 152 |
| GJP-50 | φ500 | 1.96 | 4~50 | 0.196 | 8~10 | 2000 | φ635×3160 | 190 | 211 |
| GJP-60 | φ600 | 2.8 | 4~50 | 0.283 | 8~10 | 2000 | φ750×3265 | 262 | 298 |
| GJP-80 | φ800 | 5 | 4~50 | 0.502 | 8~10 | 2000 | φ980×3335 | 352 | |
| GJP-100 | φ1000 | 7.8 | 4~50 | 0.785 | 8~10 | 2000 | φ1220×3600 | 600 | |
钢制活性碳过滤器规格及性能
| 型号 | 规格 (mm) | 最大出水量(m3/h) | 工作温度(℃) | 过滤面积(m2) | 滤速 (m/h) | 滤料层高 (mm) | 外型尺寸(mm)法兰外径×高 | 净重 (kg) |
| GHTA-100 | φ1000 | 7.8 | 4~50 | 0.78 | 8~10 | 2000 | 1012×4810 | 1165 |
| GHTA-150 | φ1500 | 17.6 | 4~50 | 1.76 | 8~10 | 2000 | 1516×6025 | 2671 |
| GHTA-200 | φ2000 | 31.4 | 4~50 | 3.14 | 8~10 | 2000 | 2020×6430 | 4020 |
| GHTA-250 | φ2500 | 49 | 4~50 | 4.90 | 8~10 | 2000 | 2524×6460 | 6380 |
| GHTA-300 | φ3000 | 70.6 | 4~50 | 7.10 | 8~10 | 2000 | 3028×6590 | 9260 |
| GHTA型活性碳过滤器外形尺寸 | 单位:mm |
| 规格(mm) | H | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 |
| φ1000 | 4810 | 905 | 905 | 905 | 629 | 629 | 750 |
| φ1500 | 6025 | 1025 | 1025 | 1025 | 870 | 870 | 1000 |
| φ2000 | 6430 | 1000 | 1000 | 1000 | 882 | 882 | 1255 |
| φ2500 | 6460 | 1150 | 1150 | 1150 | 1032 | 1032 | 1500 |
| φ3000 | 6590 | 1200 | 1200 | 1200 | 1178 | 1170 | 1750 |
| 规格(mm) | DN1 | DN2 | DN3 | DN4 | DN5 | φ | a | b |
| φ1000 | 65 | 65 | 80 | 65 | 80 | 990 | 160 | 125 |
| φ1500 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 1450 | 180 | 140 |
| φ2000 | 100 | 100 | 150 | 100 | 150 | 1800 | 250 | 200 |
| φ2500 | 125 | 125 | 150 | 125 | 150 | 2000 | 350 | 300 |
| φ3000 | 150 | 150 | 200 | 150 | 200 | 2400 | 400 | 300 |
GHTA型活性碳过滤器附件
| 附件名称 | 型号 | 过滤器规格(mm) | |||||||||
| φ1000 | φ1500 | φ2000 | φ2500 | φ3000 | |||||||
| DN | 数量 | DN | 数量 | DN | 数量 | DN | 数量 | DN | 数量 | ||
| 闸阀 | Z44T-10 | 65 | 3 | 80 | 3 | 100 | 3 | 125 | 3 | 150 | 3 |
| 80 | 2 | 100 | 2 | 150 | 2 | 150 | 2 | 200 | 2 | ||
| 截止阀 | J11T-16 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 |
| 压力表 | Y100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||

